30 товаров Винтовые компрессоры
Filter
Цена по запросу
| Произв-ть м3/мин | 1,1; 0,92 |
| Давление бар | 8; 10 |
| Мощность кВт | 7,5 |
| Объем ресивера л | 200 |
| Осушитель | + |
IC 10/8 AM D 200L
Цена по запросу
| Произв-ть м3/мин | 0,53 - 1,35 |
| Давление бар | 15 |
| Мощность кВт | 15 |
| Объем ресивера л | - |
| Осушитель | - |
IC 20/15 VSD
Цена по запросу
| Произв-ть м3/мин | 1,06 |
| Давление бар | 8; 10 |
| Мощность кВт | 7,5 |
| Объем ресивера л | 500 |
| Осушитель | + |
IC 10/8 (10) AM DF 500L
Цена по запросу
| Произв-ть м3/мин | 0,53 - 1,35 |
| Давление бар | 15 |
| Мощность кВт | 15 |
| Объем ресивера л | 500 |
| Осушитель | + |
IC 20/15 DF VSD 500L
Цена по запросу
| Произв-ть м3/мин | 1,7 |
| Давление бар | 8; 10 |
| Мощность кВт | 11 |
| Объем ресивера л | 500 |
| Осушитель | + |
IC 15/8 AM DF 500L
Цена по запросу
| Произв-ть м3/мин | 0,8 - 2,3 |
| Давление бар | 15 |
| Мощность кВт | 22 |
| Объем ресивера л | 500 |
| Осушитель | + |
IC 30/15 DF VSD 500L
Цена по запросу
| Произв-ть м3/мин | 0,53 - 1,5 |
| Давление бар | 15 |
| Мощность кВт | 15 |
| Объем ресивера л | 500 |
| Осушитель | + |
IC 20/15 D VSD 500L
Цена по запросу
| Произв-ть м3/мин | 0,8 - 2,3 |
| Давление бар | 15 |
| Мощность кВт | 22 |
| Объем ресивера л | - |
| Осушитель | - |
IC 30/15 VSD
Цена по запросу
| Произв-ть м3/мин | 2,25; 1,87 |
| Давление бар | 8; 10 |
| Мощность кВт | 15 |
| Объем ресивера л | 500 |
| Осушитель | + |
IC 20/8(10) AM DF 500L
Цена по запросу
| Произв-ть м3/мин | 3,56; 3,24 |
| Давление бар | 8; 10 |
| Мощность кВт | 22 |
| Объем ресивера л | - |
| Осушитель | - |
IC 30 VSD
Цена по запросу
| Произв-ть м3/мин | 1,13 - 3,56 |
| Давление бар | 8; 10 |
| Мощность кВт | 22 |
| Объем ресивера л | 500 |
| Осушитель | + |
IC 30/8(10) VSD DF 500L
9 360 USD
| Произв-ть м3/мин | 4,83; 4,24 |
| Давление бар | 4,5 |
| Мощность кВт | 30 |
| Объем ресивера л | - |
| Осушитель | - |
IC 40 VSD