56 товаров Компрессоры
Filter
2 530 USD
| Произв-ть м3/мин | 1,06; 0,96 |
| Давление бар | 8; 10 |
| Мощность кВт | 7,5 |
| Объем ресивера л | - |
| Осушитель | - |
IC 10 AM
Цена по запросу
| Произв-ть м3/мин | 20 |
| Давление бар | 16 |
| Мощность кВт | 3 |
| Объем ресивера л | - |
| Осушитель | - |
I-150 (20)
Цена по запросу
| Произв-ть м3/мин | 7,1 - 24,48 |
| Давление бар | 8; 10 |
| Мощность кВт | 132 |
| Объем ресивера л | - |
| Осушитель | - |
IC 175 VSD с частотным регулированием привода
Цена по запросу
| Произв-ть м3/мин | 23 |
| Давление бар | 16 |
| Мощность кВт | 5,5 |
| Объем ресивера л | - |
| Осушитель | - |
I-175
Цена по запросу
| Произв-ть м3/мин | 25 |
| Давление бар | 16 |
| Мощность кВт | 3,15 |
| Объем ресивера л | - |
| Осушитель | - |
I-200 (25)
Цена по запросу
| Произв-ть м3/мин | 27 |
| Давление бар | 16 |
| Мощность кВт | 5,8 |
| Объем ресивера л | - |
| Осушитель | - |
I-200 (27)
Цена по запросу
| Произв-ть м3/мин | 33 |
| Давление бар | 16 |
| Мощность кВт | 5,8 |
| Объем ресивера л | - |
| Осушитель | - |
I-250
3 267 USD
| Произв-ть м3/мин | 1,60; 1,47 |
| Давление бар | 8; 10 |
| Мощность кВт | 11 |
| Объем ресивера л | - |
| Осушитель | - |
IC 15 AM
Цена по запросу
| Произв-ть м3/мин | 42 |
| Давление бар | 16 |
| Мощность кВт | 8,5 |
| Объем ресивера л | - |
| Осушитель | - |
I-350
Цена по запросу
| Произв-ть м3/мин | 55 |
| Давление бар | 16 |
| Мощность кВт | 11 |
| Объем ресивера л | - |
| Осушитель | - |
I-420
3 685 USD
| Произв-ть м3/мин | 2,25; 2,05 |
| Давление бар | 8; 10 |
| Мощность кВт | 15 |
| Объем ресивера л | - |
| Осушитель | - |
IC 20 AM
4 367 USD
| Произв-ть м3/мин | 3,40; 3,08 |
| Давление бар | 8; 10 |
| Мощность кВт | 22 |
| Объем ресивера л | - |
| Осушитель | - |
IC 30 AM