56 товаров Компрессоры
Filter
Цена по запросу
| Произв-ть м3/мин | 10,5 |
| Давление бар | 16 |
| Мощность кВт | 1,9 |
| Объем ресивера л | - |
| Осушитель | - |
I-75
Цена по запросу
| Произв-ть м3/мин | 3,56; 3,24 |
| Давление бар | 8; 10 |
| Мощность кВт | 22 |
| Объем ресивера л | 500 |
| Осушитель | + |
IC 30/8(10) AM DF 500L
Цена по запросу
| Произв-ть м3/мин | 1,92 - 6,72 |
| Давление бар | 8 - 13 |
| Мощность кВт | 45 |
| Объем ресивера л | - |
| Осушитель | - |
IC 60 VSD
Цена по запросу
| Произв-ть м3/мин | 160/135/105/97 |
| Давление бар | 0,6/0,8/1/1,2 |
| Мощность кВт | 185 |
| Объем ресивера л | - |
| Осушитель | - |
IT 250
Цена по запросу
| Произв-ть м3/мин | 13,5 |
| Давление бар | 16 |
| Мощность кВт | 2,4 |
| Объем ресивера л | - |
| Осушитель | - |
I-100
Цена по запросу
| Произв-ть м3/мин | 4 - 11,5 |
| Давление бар | 8 - 12,5 |
| Мощность кВт | 75 |
| Объем ресивера л | - |
| Осушитель | - |
IC 100 VSD С частотным регулированием привода
Цена по запросу
| Произв-ть м3/мин | 210/164/133/117 |
| Давление бар | 0,6/0,8/1/1,2 |
| Мощность кВт | 220 |
| Объем ресивера л | - |
| Осушитель | - |
IT 300
Цена по запросу
| Произв-ть м3/мин | 15 |
| Давление бар | 16 |
| Мощность кВт | 2,7 |
| Объем ресивера л | - |
| Осушитель | - |
I-120
Цена по запросу
| Произв-ть м3/мин | 4,7 - 14,53 |
| Давление бар | 8 - 12,5 |
| Мощность кВт | 90 |
| Объем ресивера л | - |
| Осушитель | - |
IC 120 VSD С частотным регулированием привода
Цена по запросу
| Произв-ть м3/мин | 272/216/172/156 |
| Давление бар | 0,6/0,8/1/1,2 |
| Мощность кВт | 300 |
| Объем ресивера л | - |
| Осушитель | - |
IT 400
Цена по запросу
| Произв-ть м3/мин | 17,5 |
| Давление бар | 16 |
| Мощность кВт | 3,7 |
| Объем ресивера л | - |
| Осушитель | - |
I-150 (17,5)
Цена по запросу
| Произв-ть м3/мин | 5,8 - 20,5 |
| Давление бар | 8; 10 |
| Мощность кВт | 110 |
| Объем ресивера л | - |
| Осушитель | - |
IC 150 VSD С частотным регулированием привода