56 товаров Компрессоры
Filter
Цена по запросу
| Произв-ть м3/мин | 20/17/13/11 |
| Давление бар | 0,6/0,8/1/1,2 |
| Мощность кВт | 22 |
| Объем ресивера л | - |
| Осушитель | - |
IT-30
955 USD
| Произв-ть м3/мин | 1,20 |
| Давление бар | 16 |
| Мощность кВт | 0,3 |
| Объем ресивера л | - |
| Осушитель | - |
I-10
Цена по запросу
| Произв-ть м3/мин | 1,1; 0,92 |
| Давление бар | 8; 10 |
| Мощность кВт | 7,5 |
| Объем ресивера л | 200 |
| Осушитель | + |
IC 10/8 AM D 200L
Цена по запросу
| Произв-ть м3/мин | 0,53 - 1,35 |
| Давление бар | 15 |
| Мощность кВт | 15 |
| Объем ресивера л | - |
| Осушитель | - |
IC 20/15 VSD
Цена по запросу
| Произв-ть м3/мин | 34/28/22/19 |
| Давление бар | 0,6/0,8/1/1,2 |
| Мощность кВт | 37 |
| Объем ресивера л | - |
| Осушитель | - |
IT 50
1 170 USD
| Произв-ть м3/мин | 2 |
| Давление бар | 16 |
| Мощность кВт | 0,52 |
| Объем ресивера л | - |
| Осушитель | - |
I-15
Цена по запросу
| Произв-ть м3/мин | 1,06 |
| Давление бар | 8; 10 |
| Мощность кВт | 7,5 |
| Объем ресивера л | 500 |
| Осушитель | + |
IC 10/8 (10) AM DF 500L
Цена по запросу
| Произв-ть м3/мин | 0,53 - 1,35 |
| Давление бар | 15 |
| Мощность кВт | 15 |
| Объем ресивера л | 500 |
| Осушитель | + |
IC 20/15 DF VSD 500L
Цена по запросу
| Произв-ть м3/мин | 51/42/34/29 |
| Давление бар | 0,6/0,8/1/1,2 |
| Мощность кВт | 55 |
| Объем ресивера л | - |
| Осушитель | - |
IT 75
1 220 USD
| Произв-ть м3/мин | 2,40 |
| Давление бар | 16 |
| Мощность кВт | 0,52 |
| Объем ресивера л | - |
| Осушитель | - |
I-20
Цена по запросу
| Произв-ть м3/мин | 1,7 |
| Давление бар | 8; 10 |
| Мощность кВт | 11 |
| Объем ресивера л | 500 |
| Осушитель | + |
IC 15/8 AM DF 500L
Цена по запросу
| Произв-ть м3/мин | 0,8 - 2,3 |
| Давление бар | 15 |
| Мощность кВт | 22 |
| Объем ресивера л | 500 |
| Осушитель | + |
IC 30/15 DF VSD 500L